The KTT series of slant bottom containers allows the contents to drain completely.
Model | Volume | H1 | H2 | H3 | H4 | I.D. | Thickness (t) | Tri-Clamp | Weight | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US gal | L | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | lb | kg | |
KTT-ST-30 | 5.3 | 20.0 | 12.6 | 320.0 | 3.0 | 75.0 | 0.8 | 20.0 | 15.6 | 395.0 | 11.81 | 300.0 | 0.039 | 1.0 | 1.5 | 12.1 | 5.5 |
KTT-ST-36 | 9.2 | 35.0 | 15.0 | 380.0 | 3.0 | 75.0 | 0.8 | 20.0 | 17.9 | 455.0 | 14.17 | 360.0 | 0.039 | 1.0 | 1.5 | 14.8 | 6.7 |
KTT-ST-43 | 17.2 | 65.0 | 18.9 | 480.0 | 3.2 | 80.0 | 0.8 | 20.0 | 22.1 | 560.0 | 16.93 | 430.0 | 0.039 | 1.0 | 1.5 | 21.6 | 9.8 |
KTT-ST-47 | 19.8 | 75.0 | 19.7 | 500.0 | 3.4 | 85.0 | 0.8 | 20.0 | 23.0 | 585.0 | 18.50 | 470.0 | 0.047 | 1.2 | 1.5 | 29.0 | 13.2 |
KTT-ST-47H | 26.4 | 100.0 | 24.4 | 620.0 | 3.4 | 85.0 | 0.8 | 20.0 | 27.8 | 705.0 | 18.50 | 470.0 | 0.047 | 1.2 | 1.5 | 34.5 | 15.6 |
KTT-ST-565 | 37.0 | 140.0 | 25.6 | 650.0 | 3.5 | 90.0 | 1.2 | 30.0 | 29.1 | 740.0 | 22.24 | 565.0 | 0.047 | 1.2 | 2.0 | 39.0 | 17.7 |
KTT-ST-565H | 52.8 | 200.0 | 36.6 | 930.0 | 3.5 | 90.0 | 1.2 | 30.0 | 40.2 | 1020.0 | 22.24 | 565.0 | 0.047 | 1.2 | 2.0 | 49.8 | 22.6 |
Larger custom sizes available upon request.