Eagle dollies are sized to fit the CTL, CTH, ST, and KTT Series containers.
- 304 stainless steel construction
- Chrome-plated or stainless steel casters
- Nylon wheels with exception of KM-565-CPC and KM-635-CPC with rubber wheels
- Four swivel casters, two with brakes
Chrome-plated Casters
Model | Available Container | A | B | C | D | Weight | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | lb | kg | ||
KM-30-CPC | ST, CTH, CTL, KTT-30 | 12.0 | 306 | 4.1 | 105 | 2.6 | 65 | 2.0 | 50 | 2.9 | 1.3 |
KM-36-CPC | ST, CTH, CTL, KTT-36 | 14.4 | 367 | 4.9 | 125 | 3.3 | 85 | 2.6 | 65 | 6.0 | 2.7 |
KM-43-CPC | ST, CTH, CTL, KTT-43 | 17.2 | 437 | 5.2 | 133 | 3.7 | 93 | 3.0 | 75 | 7.1 | 3.2 |
KM-47-CPC | ST, CTH, CTL, KTT-47, 47H | 18.8 | 477 | 5.2 | 133 | 3.7 | 93 | 3.0 | 75 | 8.6 | 3.9 |
KM-565-CPC | ST, CTH, CTL, KTT-565, 565H | 22.8 | 578 | 6.7 | 170 | 5.1 | 130 | 3.9 | 100 | 22.9 | 10.4 |
KM-635-CPC | ST, CTH, CTL, KTT-635 | 25.6 | 650 | 8.1 | 205 | 6.5 | 165 | 4.9 | 125 | 28.7 | 13.0 |
Stainless Steel Casters
Model | Available Container | A | B | C | D | Weight | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | lb | kg | ||
KM-30-SSC | ST, CTH, CTL, KTT-30 | 12.0 | 306 | 4.9 | 125 | 3.3 | 85 | 2.6 | 65 | 4.6 | 2.1 |
KM-36-SSC | ST, CTH, CTL, KTT-36 | 14.4 | 367 | 4.9 | 125 | 3.3 | 85 | 2.6 | 65 | 5.7 | 2.6 |
KM-43-SSC | ST, CTH, CTL, KTT-43 | 17.2 | 437 | 5.2 | 133 | 3.7 | 93 | 3.0 | 75 | 6.8 | 3.1 |
KM-47-SSC | ST, CTH, CTL, KTT-47, 47H | 18.8 | 477 | 5.2 | 133 | 3.7 | 93 | 3.0 | 75 | 8.6 | 3.9 |
KM-565-SSC | ST, CTH, CTL, KTT-565, 565H | 22.8 | 578 | 6.7 | 170 | 5.1 | 130 | 3.9 | 100 | 22.9 | 10.4 |
KM-635-SSC | ST, CTH, CTL, KTT-635 | 25.6 | 650 | 8.1 | 205 | 6.5 | 165 | 4.9 | 125 | 28.7 | 13.0 |
